周辺の地図はこちらからご覧下さい。
定期コース |
西条小 江熊 |
中央 図書館 |
池の上 バス停 |
広大 中央口 |
広大 北口 |
広大 西口 |
大学会館 | ががら口 東口 |
山中池 | エディオン 前 |
ナフコ前 | 中央酒販 前 |
学校 | 時 限 |
送 り 便 |
- | - | - | 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | 8:45 | 8:50 | ① | 10:08 |
9:32 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:38 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:43 | 9:44 | 9:45 | 9:47 | 9:52 | ② | 11:08 |
10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:52 | ③ | 12:08 |
11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:52 | 検 | 13:00 |
12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:52 | ④ | 14:00 |
13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:50 | ⑤ | 15:00 |
14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | ⑥ | 16:00 |
15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:50 | ⑦ | 17:00 |
16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | ⑧ | 18:08(日曜最終) |
17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:50 | ⑨ | 19:10 |
18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:55 | ⑩ | 20:10 |
|
西条駅 交番前 |
サンスクエア 前 |
ゆりの木前 歯科前 |
尾形 バス停 |
西条東 ローソン |
蓮華寺 橋 |
黄幡 バス停 |
下見 バス停 |
鴻の巣 バス停 |
西側バス停 | 学校 | 時 限 |
送 り 便 |
8:20 | 8:21 | 8:23 | 8:26 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:44 | - | 8:52 | ① | 10:08 |
9:30 | 9:31 | 9:33 | 9:36 | 9:36 | 9:38 | 9:39 | 9:40 | 9:41 | 9:43 | 9:50 | ② | 11:08 |
10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:36 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:50 | ③ | 12:08 |
11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 | 11:50 | 検 | - |
12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:50 | ④ | 13:58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⑤ | 14:58 |
14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:26 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:40 | ⑥ | 15:58 |
15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:26 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:40 | ⑦ | 17:00(日曜最終) |
16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:26 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:40 | ⑧ | - |
17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:50 | ⑨ | 19:10(注) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⑩ | 20:10(注) |
注:西条駅方面⑨・⑩の送り便利用の際は、「広島大学方面」行きバスにご乗車ください。(この時間は広大~ブールバール経由~西条駅~下見街道経由~学校)
予約コース *利用の際には全便予め予約が必要です |
川上農協 | 歌野原 歯科前 |
川上 保育所前 |
内藤電機 | 八本松病院前 | 八本松駅 | 八本松南 ショージ |
日興苑 団地 |
後長沢 バス停 |
二川商店 | 学校 | 時 限 |
送 り 便 |
8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:26 | 8:27 | 8:33 | 8:36 | 8:37 | 8:38 | 8:40 | 8:43 | ① | - |
9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:36 | 9:37 | 9:43 | 9:46 | 9:47 | 9:48 | 9:50 | 9:53 | ② | 11:08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ③ | 12:08 |
11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:43 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 検 | - |
12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:36 | 12:37 | 12:43 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | ④ | 13:58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⑤ | 14:58 |
14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:26 | 14:27 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | ⑥ | 15:58 |
15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:33 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | ⑦ | 17:00(日曜最終) |
16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:38 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | ⑧ | - |
17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:30 | 17:31 | 17:43 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | ⑨ | 19:10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⑩ | 20:10 |
予約コース *利用の際には全便予め予約が必要です |
児玉石油前バス停 | 片山団地 サニーヒルズ |
寺家薬局前 | 寺家駅 南口 |
賀茂ハイツ 入口 |
ロッキー タウン前 |
アイタウン前 | みやま電気前 | 原農協前 | 原小学校 | 学校 | 時 限 |
送 り 便 |
8:32 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:48 | 8:49 | 8:52 | ① | - |
- | - | - | 9:40 | 9:42 | 9:46 | 9:47 | 9:48 | 9:48 | 9:49 | 9:52 | ② | 11:08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ③ | 12:08 |
11:32 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:52 | 検 | - |
12:32 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:52 | ④ | 13:58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⑤ | - |
- | - | - | 14:30 | 14:32 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | ⑥ | 15:58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⑦ | 17:00(日曜最終) |
16:22 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | ⑧ | - |
- | - | - | 17:40 | 17:42 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:52 | ⑨ | 19:10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⑩ | 20:10 |
予約コース *利用の際には全便予め予約が必要です |
志和冠 | 志和 ショージ |
別府燃料 | 宮川化成 | 喫茶 ウェルカム |
志和中学 | 志和堀 グリーン センター |
元 三宅商店 |
東志和 郵便局 |
兼持 バス停 |
学校 | 時 限 |
送 り 便 |
8:05 | 8:10 | 8:13 | 8:14 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:26 | 8:55 | ① | - |
9:20 | 9:25 | 9:28 | 9:29 | 9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:37 | 9:40 | 9:41 | 9:55 | ② | 11:10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ③ | 12:10 |
11:20 | 11:25 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:41 | 11:55 | 検 | - |
12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:31 | 12:45 | ④ | - |
13:10 | 13:15 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:31 | 13:45 | ⑤ | 15:00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⑥ | 16:00 |
15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:31 | 15:45 | ⑦ | 17:00(日曜最終) |
16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:41 | 16:55 | ⑧ | - |
17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:41 | 17:55 | ⑨ | 19:10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⑩ | 20:10 |
予約コース *利用の際には全便予め予約が必要です |
田口ショージ | 東子ハイツ前 | 運動公園前 | 田口ファミリーマート前 | 吉川セブンイレブン前 | 学校 | 時 限 |
送 り 便 |
8:35 | 8:36 | 8:40 | 8:43 | 8:50 | 8:55 | ① | - |
9:35 | 9:36 | 9:40 | 9:43 | 9:50 | 9:55 | ② | 11:10 |
- | - | - | - | - | - | ③ | 12:05 |
11:35 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | 検 | - |
12:25 | 12:26 | 12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:45 | ④ | - |
13:25 | 13:26 | 13:30 | 13:33 | 13:40 | 13:45 | ⑤ | 15:00 |
- | - | - | - | - | - | ⑥ | - |
15:25 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | 15:40 | 15:45 | ⑦ | 17:00(日曜最終) |
16:25 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:40 | 16:45 | ⑧ | - |
17:35 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:50 | 17:55 | ⑨ | 19:10 |
- | - | - | - | - | - | ⑩ | 20:10 |